Zusätzliche Informationen
Allgemeines | |
---|---|
Rahmen | KELLYS KLC 27.5 – Lady Sport Geometry |
Bremsen | |
Bremse | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc or KLS 1600 Hydraulic Disc |
Bremshebel | SHIMANO BL-MT200 or KLS 1600 |
Bremsscheiben | 160 mm front / 160 mm rear |
Cockpit | |
Griffe | KLS Advancer 2Density |
Lenker | KLS Active RiseBar – diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 620 mm |
Steuersatz | semi-integrated |
Vorbau | KLS Active – diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / length 75 mm |
Groupset | |
Anzahl Gänge | 18 |
Innenlager | cartridge (122 mm) |
Kassette | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) or DTS-9 (11-34T) |
Kette / Riemen | KMC X9 (108 links) |
Kurbelgarnitur | SHIMANO MT101-2 (36x22T) – length 170 mm (S), 175 mm (M) |
Pedale | alloy |
Schalthebel | SHIMANO Altus SL-M2010-9 Rapidfire Plus |
Schaltung | SHIMANO Altus SL-M2000 Rapidfire Plus or microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter |
Umwerfer | SHIMANO Altus M2020 (34.9 mm) |
Räder & Reifen | |
Laufräder | KLS Draft Disc 584×21 (32 holes) |
Naben | KT Disc / SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) |
Reifen | IMPAC Ridgepac 54-584 (27.5×2.10) |
Speichen | steel |
Sattel | |
Sattel | KLS Ebony Women |
Sattelstütze | KLS Active – diam 30.9 mm / length 350 mm |
Federung & Dämpfer | |
Gabel | SR SUNTOUR XCM HLO DS (27.5), 100 mm, coil / Speed Lockout |